ハワイ州 コロナウィルス感染状況 11月27日午後12時発表分
ハワイ州における11月27日午後12:00時点のコロナウィルス感染者状況
新規感染者数
全島合計:85名、ハワイ郡:5名、ホノルル市:71名、カウアイ郡:5名、マウイ島:4名、ラナイ島:0名、モロカイ島:0名
在州外ハワイ住民:8名、調査中:0名(※在州外ハワイ居住者と調査中は全島合計に含まれません。)
※死亡例:ホノルル市3名。
※ホノルル市で2名減の統計調整があり表中はホノルル市69名、全島合計83名。
各区の項目別累計と前日からの増減
※( )内は累計。在州外ハワイ居住者と調査中は合計に含まれません。
行政区 | 陽性者 | 過去14日間 陽性者数 |
入院 | 死亡 | 7日間平均 陽性率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハワイ郡 | 5 | (1574) | -10 | (122) | 1 | (77) | 0 | (32) | 09/1.4% |
ホノルル市 | 69 | (15170) | -1 | (1095) | 0 | (1135) | 3 | (188) | 86/2.7% |
カウアイ郡 | 5 | (110) | 4 | (35) | 0 | (6) | 0 | (1) | 03/1.5% |
マウイ島 | 4 | (521) | -2 | (80) | 0 | (61) | 0 | (17) | 08/1.4% |
ラナイ島 | 0 | (106) | 0 | (0) | 0 | (5) | 0 | (0) | — |
モロカイ島 | 0 | (17) | 0 | (0) | 0 | (1) | 0 | (0) | — |
全島合計 | 83 | (17498) | -9 | (1332) | 1 | (1285) | 3 | (238) | 106/2.1% |
在州外ハワイ居住者 | 7 | (210) | 0 | (0) | 0 | (2) | 0 | (2) | — |
調査中 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | — |
ニュースソース:State of Hawai’i – Department of Health