ハワイ州 コロナウィルス感染状況 11月26日午後12時発表分
ハワイ州における11月26日午後12:00時点のコロナウィルス感染者状況
新規感染者数
全島合計:119名、ハワイ郡:11名、ホノルル市:91名、カウアイ郡:3名、マウイ島:14名、ラナイ島:0名、モロカイ島:0名
在州外ハワイ住民:8名、調査中:0名(※在州外ハワイ居住者と調査中は全島合計に含まれません。)
※死亡例:ホノルル市2名。
※ホノルル市とマウイ島でそれぞれ1名減の統計調整があり表中はホノルル市90名、マウイ島13名、全島合計117名。
各区の項目別累計と前日からの増減
※( )内は累計。在州外ハワイ居住者と調査中は合計に含まれません。
行政区 | 陽性者 | 過去14日間 陽性者数 |
入院 | 死亡 | 7日間平均 陽性率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハワイ郡 | 11 | (1569) | -12 | (132) | 1 | (76) | 0 | (32) | 10/1.6% |
ホノルル市 | 90 | (15101) | 5 | (1096) | 16 | (1135) | 2 | (185) | 86/2.6% |
カウアイ郡 | 3 | (105) | 0 | (31) | 0 | (6) | 0 | (1) | 03/1.4% |
マウイ島 | 13 | (517) | 8 | (82) | 0 | (61) | 0 | (17) | 08/1.5% |
ラナイ島 | 0 | (106) | 0 | (0) | 0 | (5) | 0 | (0) | — |
モロカイ島 | 0 | (17) | 0 | (0) | 0 | (1) | 0 | (0) | — |
全島合計 | 117 | (17415) | 1 | (1341) | 17 | (1284) | 2 | (235) | 106/2.1% |
在州外ハワイ居住者 | 0 | (203) | 0 | (0) | 0 | (2) | 0 | (2) | — |
調査中 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | — |
ニュースソース:State of Hawai’i – Department of Health